<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 9. August 2026 um 11:33 von All in One SEO v4.9.10 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://marschroniken.space/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Marschroniken</title>
		<link><![CDATA[https://marschroniken.space]]></link>
		<description><![CDATA[Marschroniken]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 09:04:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://marschroniken.space/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/startkalender-archiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/startkalender-archiv/]]></link>
			<title>Startarchiv - Vergangene Raketenstarts</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 09:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/start/h3-22-michibiki-7-qzs-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/start/h3-22-michibiki-7-qzs-7/]]></link>
			<title>H3-22 | Michibiki 7 (QZS-7)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 08:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/videos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/videos/]]></link>
			<title>Alle Videos - Mars Chroniken</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 08:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/]]></link>
			<title>Astronomie-News - Aktuelle Meldungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 05:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/]]></link>
			<title>Raumfahrt-News - Aktuelle Meldungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 05:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/starship/starship-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/starship/starship-news/]]></link>
			<title>Starship News - Aktuelle Entwicklungen und Videos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 02:14:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumstationen-vergleich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumstationen-vergleich/]]></link>
			<title>Raumstationen im Vergleich - ISS, Tiangong und die neue Generation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 01:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/start/falcon-9-block-5-starlink-group-17-38/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/start/falcon-9-block-5-starlink-group-17-38/]]></link>
			<title>Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-38</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 18:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/start/falcon-9-block-5-starlink-group-10-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/start/falcon-9-block-5-starlink-group-10-19/]]></link>
			<title>Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-19</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 17:53:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/start/falcon-9-block-5-globalstar-2-r-mission-1-x-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/start/falcon-9-block-5-globalstar-2-r-mission-1-x-9/]]></link>
			<title>Falcon 9 Block 5 | Globalstar 2-R Mission 1 (x 9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 17:23:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/start/falcon-9-block-5-bluebird-11-13-block-2-6-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/start/falcon-9-block-5-bluebird-11-13-block-2-6-8/]]></link>
			<title>Falcon 9 Block 5 | BlueBird 11-13 (Block 2 #6-8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/start/falcon-9-block-5-r-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/start/falcon-9-block-5-r-1/]]></link>
			<title>Falcon 9 Block 5 | R-1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 19:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/start/falcon-heavy-nancy-grace-roman-space-telescope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/start/falcon-heavy-nancy-grace-roman-space-telescope/]]></link>
			<title>Falcon Heavy | Nancy Grace Roman Space Telescope</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 17:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/start/falcon-9-block-5-starlink-group-17-50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/start/falcon-9-block-5-starlink-group-17-50/]]></link>
			<title>Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-50</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 16:34:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/start/electron-6x-hawkeye-360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/start/electron-6x-hawkeye-360/]]></link>
			<title>Electron | 6x HawkEye 360</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 15:24:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/start/electron-the-lightning-god-defends-iqps-launch-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/start/electron-the-lightning-god-defends-iqps-launch-8/]]></link>
			<title>Electron | The Lightning God Defends (iQPS Launch 8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 15:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/start/electron-blacksky-gen-3-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/start/electron-blacksky-gen-3-5/]]></link>
			<title>Electron | BlackSky Gen-3 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 15:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/start/electron-blacksky-gen-3-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/start/electron-blacksky-gen-3-6/]]></link>
			<title>Electron | BlackSky Gen-3 6</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 15:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/start/electron-the-grain-goddess-provides-iqps-launch-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/start/electron-the-grain-goddess-provides-iqps-launch-7/]]></link>
			<title>Electron | The Grain Goddess Provides (iQPS Launch 7)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 15:04:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/starship-und-spacex/video-7_g5kcbtqhk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/starship-und-spacex/video-7_g5kcbtqhk/]]></link>
			<title>Das wahre Ziel hinter Starship und dem Börsengang</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/start/falcon-9-block-5-sda-tranche-1-tracking-layer-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/start/falcon-9-block-5-sda-tranche-1-tracking-layer-e/]]></link>
			<title>Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer E</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 09:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/start/zhuque-3-flight-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/start/zhuque-3-flight-2/]]></link>
			<title>Zhuque-3 | Flight 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 08:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/start/smart-dragon-3-ose-hs-01-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/start/smart-dragon-3-ose-hs-01-02/]]></link>
			<title>Smart Dragon 3 | OSE HS-01 &#038; 02</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 03:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/start/long-march-7a-unknown-payload/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/start/long-march-7a-unknown-payload/]]></link>
			<title>Long March 7A | Unknown Payload</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/start/long-march-12a-flight-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/start/long-march-12a-flight-2/]]></link>
			<title>Long March 12A | Flight 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 00:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/startkalender/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/startkalender/]]></link>
			<title>Startkalender - Die nächsten Raketenstarts</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 09:14:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/start/pallas-1-demo-flight/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/start/pallas-1-demo-flight/]]></link>
			<title>Pallas-1 | Demo Flight</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 00:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/start/falcon-9-block-5-starlink-group-17-53/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/start/falcon-9-block-5-starlink-group-17-53/]]></link>
			<title>Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-53</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 18:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/start/falcon-9-block-5-sda-tranche-1-tracking-layer-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/start/falcon-9-block-5-sda-tranche-1-tracking-layer-c/]]></link>
			<title>Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer C</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 17:14:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/start/long-march-8a-satnet-leo-group-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/start/long-march-8a-satnet-leo-group-23/]]></link>
			<title>Long March 8A | SatNet LEO Group 23</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 10:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/start/falcon-9-block-5-sda-tranche-1-tracking-layer-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/start/falcon-9-block-5-sda-tranche-1-tracking-layer-a/]]></link>
			<title>Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer A</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 08:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfd488ffa334f75d68/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfd488ffa334f75d68/]]></link>
			<title>ESA ordnet Mondprogramm nach NASA-Kurswechsel neu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf52af60cceb0b9293/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf52af60cceb0b9293/]]></link>
			<title>Ariane 6 startet mit neuen Boostern schwerste Nutzlast ihrer Geschichte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:11:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfdbe9236b267ac6e0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfdbe9236b267ac6e0/]]></link>
			<title>Astronomen entdecken erstmals ein wanderndes Schwarzes Loch am Rand einer Galaxie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 04:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf948144000552565e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf948144000552565e/]]></link>
			<title>NASA vergibt fast 600 Millionen Dollar für vier neue Mondlandungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf93019bd0ef5f8461/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf93019bd0ef5f8461/]]></link>
			<title>Weltgrößte Digitalkamera startet zehnjährige Himmelsdurchmusterung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf80454ff6d7c44080/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf80454ff6d7c44080/]]></link>
			<title>Astronomen weisen erstes schwarzes Loch von Sternmasse in Omega Centauri nach</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 04:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfaa8d183a0dc41220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfaa8d183a0dc41220/]]></link>
			<title>1998 SH2: NASA identifiziert vermeintlichen Asteroiden als Kometen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 04:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfab48820d5ade3b8d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfab48820d5ade3b8d/]]></link>
			<title>Hubble entdeckt vier verborgene Weiße Zwerge in der kosmischen Nachbarschaft</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 04:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf1a65f7661ee58691/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf1a65f7661ee58691/]]></link>
			<title>Euclid entdeckt die ältesten bekannten Quasare des Universums</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf97c4f2b8b4c41634/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf97c4f2b8b4c41634/]]></link>
			<title>China fängt Erststufe der neuen Long March-10B im Netz auf hoher See ein</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf8acf7fd977a425ce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf8acf7fd977a425ce/]]></link>
			<title>Erste Atmosphäre auf einem Gesteinsplaneten in der habitablen Zone entdeckt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bff62ef768806ae9cf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bff62ef768806ae9cf/]]></link>
			<title>ALMA entdeckt chemisch reiche Sternwiegen im Trümmerfeld einer Supernova</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 04:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfa63318c648015db7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfa63318c648015db7/]]></link>
			<title>Astronomen weisen ersten plausiblen Exomond nach - er umkreist keinen Planeten</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:10:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfdeddf17b8687eb2b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfdeddf17b8687eb2b/]]></link>
			<title>Sojus MS-28 zurück auf der Erde: NASA-Astronaut Chris Williams landet nach 241 Tagen in Kasachstan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 04:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfab724a4d72e8c29b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfab724a4d72e8c29b/]]></link>
			<title>Chinas Tianwen-2 erreicht Asteroid Kamo&apos;oalewa nach einer Milliarde Kilometern</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfacd5bafe99158d00/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfacd5bafe99158d00/]]></link>
			<title>Rocket Lab erhält Rekordauftrag der US-Weltraumstreitkräfte über 266 Millionen Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 04:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf9a7b9afb69205107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf9a7b9afb69205107/]]></link>
			<title>Bislang stärkster Beweis für Begleitstern von Betelgeuse</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf2356988ec2e45aa5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf2356988ec2e45aa5/]]></link>
			<title>Röntgensatellit XRISM misst hundertfach stärkere Winde um ein Schwarzes Loch</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 04:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/]]></link>
			<title>Mars Chroniken - Raumfahrt verständlich erklärt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 09:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
