<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 18. August 2026 um 09:08 von All in One SEO v5.0.0.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://marschroniken.space/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Marschroniken</title>
		<link><![CDATA[https://marschroniken.space]]></link>
		<description><![CDATA[Marschroniken]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 06:44:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://marschroniken.space/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/startkalender-archiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/startkalender-archiv/]]></link>
			<title>Startarchiv - Vergangene Raketenstarts</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 06:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/]]></link>
			<title>Astronomie-News - Aktuelle Meldungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 05:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/]]></link>
			<title>Raumfahrt-News - Aktuelle Meldungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 05:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/starship-und-spacex/video-g3qmvegw6ws/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/starship-und-spacex/video-g3qmvegw6ws/]]></link>
			<title>Deutschland baut die zweitgrößte Satellitenflotte der Welt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/videos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/videos/]]></link>
			<title>Alle Videos - Mars Chroniken</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 08:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raketentechnik-und-triebwerke/video-vnhhmudq32k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raketentechnik-und-triebwerke/video-vnhhmudq32k/]]></link>
			<title>Wie Stoke Space das Raketentriebwerk neu erfindet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/starship-und-spacex/video-sfroxrdpuds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/starship-und-spacex/video-sfroxrdpuds/]]></link>
			<title>Starship IFT1 vs IFT2 vs IFT3 im Direktvergleich</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 09:32:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/terms-of-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/terms-of-service/]]></link>
			<title>Mars Chroniken - Terms of Service</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfd488ffa334f75d68/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfd488ffa334f75d68/]]></link>
			<title>ESA ordnet Mondprogramm nach NASA-Kurswechsel neu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf52af60cceb0b9293/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf52af60cceb0b9293/]]></link>
			<title>Ariane 6 startet mit neuen Boostern schwerste Nutzlast ihrer Geschichte</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf561ae41d2b080e1b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf561ae41d2b080e1b/]]></link>
			<title>Hubble weist erstmals direkt UV-Strahlung nach, die kurz nach dem Ende der Reionisations-Ära aus einer Galaxie entweicht</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf14fe58e78b1dad12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf14fe58e78b1dad12/]]></link>
			<title>Zwei Riesenplaneten entdeckt, die leichter sind als Zuckerwatte</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf948144000552565e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf948144000552565e/]]></link>
			<title>NASA vergibt fast 600 Millionen Dollar für vier neue Mondlandungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/starship/starship-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/starship/starship-news/]]></link>
			<title>Starship News - Aktuelle Entwicklungen und Videos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 12:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf9d0f5c5b11c089dd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf9d0f5c5b11c089dd/]]></link>
			<title>Astronomen spüren verborgene Sternfabrik als Quelle eines Hochenergie-Neutrinos auf</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 04:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf00f8a5a5ec4b7301/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf00f8a5a5ec4b7301/]]></link>
			<title>James Webb entdeckt Salzwolken in der Atmosphäre des Pink Planet</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 04:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf93019bd0ef5f8461/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf93019bd0ef5f8461/]]></link>
			<title>Weltgrößte Digitalkamera startet zehnjährige Himmelsdurchmusterung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf8fbdd6aeab742e88/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf8fbdd6aeab742e88/]]></link>
			<title>Riesenplanet überlebte den Tod seines Sterns, ist aber wärmer als erwartet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfab724a4d72e8c29b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfab724a4d72e8c29b/]]></link>
			<title>Chinas Tianwen-2 erreicht Asteroid Kamo&apos;oalewa nach einer Milliarde Kilometern</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bff80b220977fc77bb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bff80b220977fc77bb/]]></link>
			<title>Stärkste Atlas-V-Version fliegt zum letzten Mal - mit 29 Amazon-Satelliten an Bord</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 04:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfc283beed395a4bdb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfc283beed395a4bdb/]]></link>
			<title>ESA beauftragt Airbus mit Bau des Windsatelliten Aeolus-2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 04:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf1a65f7661ee58691/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf1a65f7661ee58691/]]></link>
			<title>Euclid entdeckt die ältesten bekannten Quasare des Universums</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf33f8ef7103779198/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf33f8ef7103779198/]]></link>
			<title>112,5 Millionen Dollar: Isar Aerospace baut eigenen Startkomplex in Kanada</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 04:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf97c4f2b8b4c41634/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf97c4f2b8b4c41634/]]></link>
			<title>China fängt Erststufe der neuen Long March-10B im Netz auf hoher See ein</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bff62ef768806ae9cf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bff62ef768806ae9cf/]]></link>
			<title>ALMA entdeckt chemisch reiche Sternwiegen im Trümmerfeld einer Supernova</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfab48820d5ade3b8d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfab48820d5ade3b8d/]]></link>
			<title>Hubble entdeckt vier verborgene Weiße Zwerge in der kosmischen Nachbarschaft</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf80454ff6d7c44080/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf80454ff6d7c44080/]]></link>
			<title>Astronomen weisen erstes schwarzes Loch von Sternmasse in Omega Centauri nach</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf7dc90c1b03d7a233/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf7dc90c1b03d7a233/]]></link>
			<title>NASA-Astronaut Anil Menon startet mit Sojus MS-29 zur ISS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfaa8d183a0dc41220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfaa8d183a0dc41220/]]></link>
			<title>1998 SH2: NASA identifiziert vermeintlichen Asteroiden als Kometen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:53:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf8acf7fd977a425ce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf8acf7fd977a425ce/]]></link>
			<title>Erste Atmosphäre auf einem Gesteinsplaneten in der habitablen Zone entdeckt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf64c681cee8dbfe11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf64c681cee8dbfe11/]]></link>
			<title>ISRO besteht drei Qualifikationstests für die Gaganyaan-Raumkapsel</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 04:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf24ccd4f28a7cfd38/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf24ccd4f28a7cfd38/]]></link>
			<title>Trägerrakete für Chinas Mondsonde Chang&apos;e-7 erreicht Weltraumbahnhof Wenchang</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 04:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfa63318c648015db7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfa63318c648015db7/]]></link>
			<title>Astronomen weisen ersten plausiblen Exomond nach - er umkreist keinen Planeten</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf132b837e9d675a4f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf132b837e9d675a4f/]]></link>
			<title>Chinesische Feststoffrakete startet erstmals von hoher See</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf51bf9638128b10ef/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf51bf9638128b10ef/]]></link>
			<title>NASA öffnet Saturn-V-Prüfstand für Blue-Origin-Rakete New Glenn</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:53:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfdeddf17b8687eb2b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfdeddf17b8687eb2b/]]></link>
			<title>Sojus MS-28 zurück auf der Erde: NASA-Astronaut Chris Williams landet nach 241 Tagen in Kasachstan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfdbe9236b267ac6e0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfdbe9236b267ac6e0/]]></link>
			<title>Astronomen entdecken erstmals ein wanderndes Schwarzes Loch am Rand einer Galaxie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfacd5bafe99158d00/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfacd5bafe99158d00/]]></link>
			<title>Rocket Lab erhält Rekordauftrag der US-Weltraumstreitkräfte über 266 Millionen Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf9a7b9afb69205107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf9a7b9afb69205107/]]></link>
			<title>Bislang stärkster Beweis für Begleitstern von Betelgeuse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf2356988ec2e45aa5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf2356988ec2e45aa5/]]></link>
			<title>Röntgensatellit XRISM misst hundertfach stärkere Winde um ein Schwarzes Loch</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf2aea865a0c7268cb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf2aea865a0c7268cb/]]></link>
			<title>Ispace startet dritte Mondmission erstmals mit japanischer Rakete</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:53:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-a1eb6b38b7f839d5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-a1eb6b38b7f839d5/]]></link>
			<title>Spiralgalaxie mit rotem Kern könnte Rätsel der Little Red Dots lösen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-c10afa2707569397/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-c10afa2707569397/]]></link>
			<title>Wiederverwendbare Rakete Themis probt Countdown in der Arktis</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-f776fec1452cc3e2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-f776fec1452cc3e2/]]></link>
			<title>Rocket Lab und iQPS bauen Startmanifest auf 18 Electron-Missionen aus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/startkalender/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/startkalender/]]></link>
			<title>Startkalender - Die nächsten Raketenstarts</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 07:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-51cb5398247aeef1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-51cb5398247aeef1/]]></link>
			<title>NASA benennt Deniz Burnham für erste Mission zur Raumstation ISS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:53:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-ced7ddbd953f7c7d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-ced7ddbd953f7c7d/]]></link>
			<title>ESA-Mission HydroGNSS liefert ab sofort freie Daten zum globalen Wasserkreislauf</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-dd91389341c9b300/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-dd91389341c9b300/]]></link>
			<title>Roman-Weltraumteleskop nimmt 1,35 Millionen Namen mit ins All</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-0e3452571c54b4f5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-0e3452571c54b4f5/]]></link>
			<title>NASA eröffnet ersten großen neuen Windkanal seit über 40 Jahren</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/]]></link>
			<title>Mars Chroniken - Raumfahrt verständlich erklärt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 22:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
