<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 12. August 2026 um 19:32 von All in One SEO v5.0.0.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://marschroniken.space/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Marschroniken</title>
		<link><![CDATA[https://marschroniken.space]]></link>
		<description><![CDATA[Marschroniken]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:32:27 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://marschroniken.space/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/]]></link>
			<title>Astronomie-News - Aktuelle Meldungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/]]></link>
			<title>Raumfahrt-News - Aktuelle Meldungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfd488ffa334f75d68/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfd488ffa334f75d68/]]></link>
			<title>ESA ordnet Mondprogramm nach NASA-Kurswechsel neu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:32:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf52af60cceb0b9293/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf52af60cceb0b9293/]]></link>
			<title>Ariane 6 startet mit neuen Boostern schwerste Nutzlast ihrer Geschichte</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf561ae41d2b080e1b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf561ae41d2b080e1b/]]></link>
			<title>Hubble weist erstmals direkt UV-Strahlung nach, die kurz nach dem Ende der Reionisations-Ära aus einer Galaxie entweicht</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:32:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf14fe58e78b1dad12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf14fe58e78b1dad12/]]></link>
			<title>Zwei Riesenplaneten entdeckt, die leichter sind als Zuckerwatte</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf948144000552565e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf948144000552565e/]]></link>
			<title>NASA vergibt fast 600 Millionen Dollar für vier neue Mondlandungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf93019bd0ef5f8461/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf93019bd0ef5f8461/]]></link>
			<title>Weltgrößte Digitalkamera startet zehnjährige Himmelsdurchmusterung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf8fbdd6aeab742e88/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf8fbdd6aeab742e88/]]></link>
			<title>Riesenplanet überlebte den Tod seines Sterns, ist aber wärmer als erwartet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfab724a4d72e8c29b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfab724a4d72e8c29b/]]></link>
			<title>Chinas Tianwen-2 erreicht Asteroid Kamo&apos;oalewa nach einer Milliarde Kilometern</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf1a65f7661ee58691/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf1a65f7661ee58691/]]></link>
			<title>Euclid entdeckt die ältesten bekannten Quasare des Universums</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf97c4f2b8b4c41634/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf97c4f2b8b4c41634/]]></link>
			<title>China fängt Erststufe der neuen Long March-10B im Netz auf hoher See ein</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bff62ef768806ae9cf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bff62ef768806ae9cf/]]></link>
			<title>ALMA entdeckt chemisch reiche Sternwiegen im Trümmerfeld einer Supernova</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfab48820d5ade3b8d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfab48820d5ade3b8d/]]></link>
			<title>Hubble entdeckt vier verborgene Weiße Zwerge in der kosmischen Nachbarschaft</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf80454ff6d7c44080/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf80454ff6d7c44080/]]></link>
			<title>Astronomen weisen erstes schwarzes Loch von Sternmasse in Omega Centauri nach</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf7dc90c1b03d7a233/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf7dc90c1b03d7a233/]]></link>
			<title>NASA-Astronaut Anil Menon startet mit Sojus MS-29 zur ISS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfaa8d183a0dc41220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfaa8d183a0dc41220/]]></link>
			<title>1998 SH2: NASA identifiziert vermeintlichen Asteroiden als Kometen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf8acf7fd977a425ce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf8acf7fd977a425ce/]]></link>
			<title>Erste Atmosphäre auf einem Gesteinsplaneten in der habitablen Zone entdeckt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfa63318c648015db7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfa63318c648015db7/]]></link>
			<title>Astronomen weisen ersten plausiblen Exomond nach - er umkreist keinen Planeten</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf132b837e9d675a4f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf132b837e9d675a4f/]]></link>
			<title>Chinesische Feststoffrakete startet erstmals von hoher See</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf51bf9638128b10ef/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf51bf9638128b10ef/]]></link>
			<title>NASA öffnet Saturn-V-Prüfstand für Blue-Origin-Rakete New Glenn</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfdeddf17b8687eb2b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfdeddf17b8687eb2b/]]></link>
			<title>Sojus MS-28 zurück auf der Erde: NASA-Astronaut Chris Williams landet nach 241 Tagen in Kasachstan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfdbe9236b267ac6e0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfdbe9236b267ac6e0/]]></link>
			<title>Astronomen entdecken erstmals ein wanderndes Schwarzes Loch am Rand einer Galaxie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfacd5bafe99158d00/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfacd5bafe99158d00/]]></link>
			<title>Rocket Lab erhält Rekordauftrag der US-Weltraumstreitkräfte über 266 Millionen Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf9a7b9afb69205107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf9a7b9afb69205107/]]></link>
			<title>Bislang stärkster Beweis für Begleitstern von Betelgeuse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf2356988ec2e45aa5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf2356988ec2e45aa5/]]></link>
			<title>Röntgensatellit XRISM misst hundertfach stärkere Winde um ein Schwarzes Loch</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf2aea865a0c7268cb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf2aea865a0c7268cb/]]></link>
			<title>Ispace startet dritte Mondmission erstmals mit japanischer Rakete</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-a1eb6b38b7f839d5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-a1eb6b38b7f839d5/]]></link>
			<title>Spiralgalaxie mit rotem Kern könnte Rätsel der Little Red Dots lösen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-c10afa2707569397/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-c10afa2707569397/]]></link>
			<title>Wiederverwendbare Rakete Themis probt Countdown in der Arktis</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-f776fec1452cc3e2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-f776fec1452cc3e2/]]></link>
			<title>Rocket Lab und iQPS bauen Startmanifest auf 18 Electron-Missionen aus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-51cb5398247aeef1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-51cb5398247aeef1/]]></link>
			<title>NASA benennt Deniz Burnham für erste Mission zur Raumstation ISS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/]]></link>
			<title>Mars Chroniken - Raumfahrt verständlich erklärt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-ced7ddbd953f7c7d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-ced7ddbd953f7c7d/]]></link>
			<title>ESA-Mission HydroGNSS liefert ab sofort freie Daten zum globalen Wasserkreislauf</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-dd91389341c9b300/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-dd91389341c9b300/]]></link>
			<title>Roman-Weltraumteleskop nimmt 1,35 Millionen Namen mit ins All</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-0e3452571c54b4f5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-0e3452571c54b4f5/]]></link>
			<title>NASA eröffnet ersten großen neuen Windkanal seit über 40 Jahren</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-1e3de2a1741104c0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-1e3de2a1741104c0/]]></link>
			<title>Neue Super-Heavy-Version besteht Windkanaltests bei NASA Ames</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-8f19a5964282bcb9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-8f19a5964282bcb9/]]></link>
			<title>Fast Radio Burst FRB 20251125A bleibt beim chinesischen FAST-Teleskop hochaktiv</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/startkalender-archiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/startkalender-archiv/]]></link>
			<title>Startarchiv - Vergangene Raketenstarts</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/startkalender/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/startkalender/]]></link>
			<title>Startkalender - Die nächsten Raketenstarts</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/tiktokywanqcqqbqj7kyjahvnlurmwfphq4x3q-txt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/tiktokywanqcqqbqj7kyjahvnlurmwfphq4x3q-txt/]]></link>
			<title>tiktok-verify-test</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 13:54:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/jarvis-poster-terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/jarvis-poster-terms/]]></link>
			<title>Jarvis Poster â€“ Terms of Service</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 13:46:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/impressum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/impressum/]]></link>
			<title>Impressum &#038; Offenlegung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 13:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/starship-und-spacex/video-hexhdfli57u/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/starship-und-spacex/video-hexhdfli57u/]]></link>
			<title>SpaceX Starship: SN15, SN16 und was als Naechstes kommt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 13:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumstationen/video-ceaaz6zkx8u/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumstationen/video-ceaaz6zkx8u/]]></link>
			<title>Die Raumstationen der Zukunft: Orbital Reef und mehr</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 13:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raketentechnik-und-triebwerke/video-q_vrflcpjx4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raketentechnik-und-triebwerke/video-q_vrflcpjx4/]]></link>
			<title>Spinlaunch: Kann diese Rakete SpaceX verdrängen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 13:12:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrtgeschichte/video-ukmwt2nguza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrtgeschichte/video-ukmwt2nguza/]]></link>
			<title>Weltraumflugzeuge: Shuttle, Buran, Dream Chaser, Skylon</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 13:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/sonstiges/video-tivrwdqmi_8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/sonstiges/video-tivrwdqmi_8/]]></link>
			<title>Tonga-Vulkanausbruch aus dem Weltraum erklärt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 13:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/starship-und-spacex/video-wfffnlgiz0q/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/starship-und-spacex/video-wfffnlgiz0q/]]></link>
			<title>Starship in Boca Chica: SpaceX&apos; grosse Expansionsplaene</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 13:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/starship-und-spacex/video-lfnlppmejky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/starship-und-spacex/video-lfnlppmejky/]]></link>
			<title>Muss SpaceX Boca Chica räumen? Zukunft von Starbase</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 13:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrtpolitik-und-wirtschaft/video-yfiuq26vnae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrtpolitik-und-wirtschaft/video-yfiuq26vnae/]]></link>
			<title>Boeing Starliner vs. SpaceX Dragon: Das Aus fuer Boeing?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 13:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
