<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 9. August 2026 um 21:28 von All in One SEO v4.9.10 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://marschroniken.space/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Marschroniken</title>
		<link><![CDATA[https://marschroniken.space]]></link>
		<description><![CDATA[Marschroniken]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 19:23:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://marschroniken.space/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/startkalender/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/startkalender/]]></link>
			<title>Startkalender - Die nächsten Raketenstarts</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 19:23:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/]]></link>
			<title>Mars Chroniken - Raumfahrt verständlich erklärt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 19:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/starship-und-spacex/video-7_g5kcbtqhk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/starship-und-spacex/video-7_g5kcbtqhk/]]></link>
			<title>Das wahre Ziel hinter Starship und dem Börsengang</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/startkalender-archiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/startkalender-archiv/]]></link>
			<title>Startarchiv - Vergangene Raketenstarts</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 19:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfaa8d183a0dc41220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfaa8d183a0dc41220/]]></link>
			<title>1998 SH2: NASA identifiziert vermeintlichen Asteroiden als Kometen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 04:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raketentechnik-und-triebwerke/video-1gploudrp_g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raketentechnik-und-triebwerke/video-1gploudrp_g/]]></link>
			<title>Das Ende von CAD: Wie LEAP71 Bauteile neu berechnet</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 18:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/]]></link>
			<title>Astronomie-News - Aktuelle Meldungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 14:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/]]></link>
			<title>Raumfahrt-News - Aktuelle Meldungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 14:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/datenschutzerklaerung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/datenschutzerklaerung/]]></link>
			<title>Datenschutzerklärung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 10:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/impressum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/impressum/]]></link>
			<title>Impressum &#038; Offenlegung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 10:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/mars-und-planeten/video-qyoesvwoeig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/mars-und-planeten/video-qyoesvwoeig/]]></link>
			<title>Das stärkste Triebwerk der Welt hat ein Problem</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/videos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/videos/]]></link>
			<title>Alle Videos - Mars Chroniken</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 08:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/starship/starship-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/starship/starship-news/]]></link>
			<title>Starship News - Aktuelle Entwicklungen und Videos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 02:14:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumstationen-vergleich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumstationen-vergleich/]]></link>
			<title>Raumstationen im Vergleich - ISS, Tiangong und die neue Generation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 01:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfab48820d5ade3b8d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfab48820d5ade3b8d/]]></link>
			<title>Hubble entdeckt vier verborgene Weiße Zwerge in der kosmischen Nachbarschaft</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 04:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfd488ffa334f75d68/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfd488ffa334f75d68/]]></link>
			<title>ESA ordnet Mondprogramm nach NASA-Kurswechsel neu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf52af60cceb0b9293/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf52af60cceb0b9293/]]></link>
			<title>Ariane 6 startet mit neuen Boostern schwerste Nutzlast ihrer Geschichte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:11:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf948144000552565e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf948144000552565e/]]></link>
			<title>NASA vergibt fast 600 Millionen Dollar für vier neue Mondlandungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf93019bd0ef5f8461/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf93019bd0ef5f8461/]]></link>
			<title>Weltgrößte Digitalkamera startet zehnjährige Himmelsdurchmusterung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfab724a4d72e8c29b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfab724a4d72e8c29b/]]></link>
			<title>Chinas Tianwen-2 erreicht Asteroid Kamo&apos;oalewa nach einer Milliarde Kilometern</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf1a65f7661ee58691/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf1a65f7661ee58691/]]></link>
			<title>Euclid entdeckt die ältesten bekannten Quasare des Universums</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf97c4f2b8b4c41634/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf97c4f2b8b4c41634/]]></link>
			<title>China fängt Erststufe der neuen Long March-10B im Netz auf hoher See ein</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bff62ef768806ae9cf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bff62ef768806ae9cf/]]></link>
			<title>ALMA entdeckt chemisch reiche Sternwiegen im Trümmerfeld einer Supernova</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 04:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf80454ff6d7c44080/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf80454ff6d7c44080/]]></link>
			<title>Astronomen weisen erstes schwarzes Loch von Sternmasse in Omega Centauri nach</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 04:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfdbe9236b267ac6e0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfdbe9236b267ac6e0/]]></link>
			<title>Astronomen entdecken erstmals ein wanderndes Schwarzes Loch am Rand einer Galaxie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 04:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf2356988ec2e45aa5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf2356988ec2e45aa5/]]></link>
			<title>Röntgensatellit XRISM misst hundertfach stärkere Winde um ein Schwarzes Loch</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 04:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfdeddf17b8687eb2b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfdeddf17b8687eb2b/]]></link>
			<title>Sojus MS-28 zurück auf der Erde: NASA-Astronaut Chris Williams landet nach 241 Tagen in Kasachstan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 04:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfacd5bafe99158d00/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bfacd5bafe99158d00/]]></link>
			<title>Rocket Lab erhält Rekordauftrag der US-Weltraumstreitkräfte über 266 Millionen Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 04:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf9a7b9afb69205107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf9a7b9afb69205107/]]></link>
			<title>Bislang stärkster Beweis für Begleitstern von Betelgeuse</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf2aea865a0c7268cb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-bf2aea865a0c7268cb/]]></link>
			<title>Ispace startet dritte Mondmission erstmals mit japanischer Rakete</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 04:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-a1eb6b38b7f839d5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-a1eb6b38b7f839d5/]]></link>
			<title>Spiralgalaxie mit rotem Kern könnte Rätsel der Little Red Dots lösen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:10:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-c10afa2707569397/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-c10afa2707569397/]]></link>
			<title>Wiederverwendbare Rakete Themis probt Countdown in der Arktis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:10:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-f776fec1452cc3e2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-f776fec1452cc3e2/]]></link>
			<title>Rocket Lab und iQPS bauen Startmanifest auf 18 Electron-Missionen aus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 04:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-0e3452571c54b4f5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-0e3452571c54b4f5/]]></link>
			<title>NASA eröffnet ersten großen neuen Windkanal seit über 40 Jahren</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 04:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-51cb5398247aeef1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-51cb5398247aeef1/]]></link>
			<title>NASA benennt Deniz Burnham für erste Mission zur Raumstation ISS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 04:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/traegersysteme/stoke-space/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/traegersysteme/stoke-space/]]></link>
			<title>Stoke Space</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 14:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-ced7ddbd953f7c7d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-ced7ddbd953f7c7d/]]></link>
			<title>ESA-Mission HydroGNSS liefert ab sofort freie Daten zum globalen Wasserkreislauf</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-dd91389341c9b300/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-dd91389341c9b300/]]></link>
			<title>Roman-Weltraumteleskop nimmt 1,35 Millionen Namen mit ins All</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-1e3de2a1741104c0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/raumfahrt-news/news-1e3de2a1741104c0/]]></link>
			<title>Neue Super-Heavy-Version besteht Windkanaltests bei NASA Ames</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-8f19a5964282bcb9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-8f19a5964282bcb9/]]></link>
			<title>Fast Radio Burst FRB 20251125A bleibt beim chinesischen FAST-Teleskop hochaktiv</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/suche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/suche/]]></link>
			<title>Suche</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 14:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/starship-und-spacex/video-ntd5mozuyxm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/starship-und-spacex/video-ntd5mozuyxm/]]></link>
			<title>Das erste Starship, das nicht explodiert ist - Spektakuläre Flug 13 Analyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/jobs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/jobs/]]></link>
			<title>Cutter / Video Editor gesucht</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 04:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/newsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/newsletter/]]></link>
			<title>Newsletter</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 04:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/ueber-uns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/ueber-uns/]]></link>
			<title>Über uns - Mars Chroniken</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 04:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/weltraumkarte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/weltraumkarte/]]></link>
			<title>Weltraumkarte - Alle Missionen im Sonnensystem</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 04:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf8acf7fd977a425ce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bf8acf7fd977a425ce/]]></link>
			<title>Erste Atmosphäre auf einem Gesteinsplaneten in der habitablen Zone entdeckt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/launch-datenbank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/launch-datenbank/]]></link>
			<title>Launch-Datenbank - Raketen, Betreiber und Startplätze</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 04:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/teleskope-und-astronomie/video-vjznvgwt3y4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/teleskope-und-astronomie/video-vjznvgwt3y4/]]></link>
			<title>3I/Atlas: Ein ganz seltsames Objekt im Sonnensystem</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 04:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfa63318c648015db7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marschroniken.space/astronomie-news/news-bfa63318c648015db7/]]></link>
			<title>Astronomen weisen ersten plausiblen Exomond nach - er umkreist keinen Planeten</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:10:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
